#ZUKUNFTGESTALTEN
Gemeinsam mehr erreichen
Ihre Vorteile
Ganz neue politische Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Gastwelt in Berlin (und damit mehr Unterstützung und finanzielle Förderung für Ihren Betrieb)
Spürbare Image-Steigerung der gesamten Gastwelt und damit auch Ihres Unternehmens (höhere Arbeitgeberattraktivität)
Sicherung von unternehmerischem Spielraum, Umsätzen und Gewinnen durch effektivere Krisenprävention
Hochkarätiges Business-Netzwerk aus der gesamten Tourismus-, Hospitality-, Foodservice- und Freizeit-Industrie (Gastwelt)
Teilnahme an außergewöhnlichen politischen Events (z.B. Dialogevent, Round Tables, Parlamentarischer Abend im Bundestag)
Kostenfreier Zugang zu allen DZG-Studien, Whitepapern und Gutachten
Inhaltliche Mitarbeit als Top-Stratege und Impulsgeber (über unsere Beiräte)
Exklusive Partner-Benefits wie der Zugang zum Gastwelt-Arbeitgebersiegel
Antrag
KEIN RISIKO
Leistungsversprechen
TARIFE & LEISTUNGEN
Ihr Support-Level
Mitglied | Mitglied + Beirat | Mitglied + Beirat | |
|---|---|---|---|
| Jahresbeitrag in Euro/netto, Stand Mai 2024 | 5.250,- | 10.450,- | 15.250,- |
| Zielgruppe | KMUs | Größere KMUs | Konzerne & Ketten |
| Monatliche Insights/News direkt aus Berlin | |||
| Einladung zu allen Events, Webinaren, Masterclasses und Aktionen der Denkfabrik | |||
| Teilnahme an einem Dialog-Event pro Jahr mit hochkarätigen Politikern/Wissenschaftlern | |||
| Einladung zum jährlichen Parlamentarischen Abend der 360°Gastwelt | |||
| Präsentation Ihres Logos auf unserer Webseite | |||
| 20 Prozent GEMA-Rabatt auf alle gema-relevanten Ausgaben (jährlich) | |||
| Teilnahme an jährlicher Mitgliederversammlung (mit Stimmrecht) | |||
| Beiratsmitgliedschaft & direkte Einflussnahme auf die inhaltliche Arbeit des Thinktanks | |||
| Individuelles Beirats-Interview mit Foto auf LinkedIn | |||
| Aufnahme in unseren Experten-Pool für politische Fachgespräche | |||
| Vorschlagsmöglichkeit für Studien & Policy Paper der Denkfabrik | |||
| Einladung eines persönlichen Gastes zu allen Events | |||
| Einladung zu allen Future-Formaten und Roundtables im Bundestag | |||
| Feste Logoplatzierung auf der DZG-Startseite (mehr Sichtbarkeit) | |||
| Interviewpartner bei Studien des Fraunhofer IAO | |||
| Gesprächspartner in einem der DZG-Medienformate (z.B. Podcast) | |||
| Persönlicher Vortrag unseres Vorstandssprechers zu aktuellen DZG-Studien & Themen | |||
| Individuelle Public-Affairs Beratung (zwei Workshop-Tage/Jahr im Wert von 5.600,- €) |
Zum Vergleich: Durchschnittlicher Jahresbeitrag von Spitzenorganisationen anderer Branchen



